
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPUA BARAT | SORONG | SALAWATI TENGAH | DURIANKARI | 1 | 80 | 65 | 145 | Detail |
2 | PAPUA BARAT | SORONG | SALAWATI TENGAH | WALIAM | 2 | 88 | 83 | 171 | Detail |
3 | PAPUA BARAT | SORONG | SALAWATI TENGAH | MARALOL | 2 | 407 | 113 | 520 | Detail |
4 | PAPUA BARAT | SORONG | SALAWATI TENGAH | SAKAPUL | 1 | 37 | 39 | 76 | Detail |
5 | PAPUA BARAT | SORONG | SALAWATI TENGAH | Manfanim | 1 | 7 | 5 | 12 | Detail |
6 | PAPUA BARAT | SORONG | SALAWATI TENGAH | Batbiro | 1 | 16 | 11 | 27 | Detail |
7 | PAPUA BARAT | SORONG | SALAWATI TENGAH | Meyaup | 1 | 31 | 32 | 63 | Detail |
8 | PAPUA BARAT | SORONG | SALAWATI TENGAH | Sailen | 1 | 71 | 59 | 130 | Detail |
9 | PAPUA BARAT | SORONG | SALAWATI TENGAH | WAIBIN | 1 | 31 | 23 | 54 | Detail |
10 | PAPUA BARAT | SORONG | SALAWATI TENGAH | WAIMAN | 1 | 18 | 22 | 40 | Detail |
TOTAL |